DeepCool DQ750-M-V2L 750W AC Input:100-240VAC / 10.0A, 47-63HzDC Output:+3.3V ⎓ 20.0A +5V ⎓ 20.0A +12V ⎓ 62.0A -12V ⎓ 0.3A +5VSB ⎓ 2.5A 750W
Be quiet! L11-350W 350W AC Input:100-240VAC / 6-3A, 50-60HzDC Output:+3.3V ⎓ 21A +5V ⎓ 15A +12V1 ⎓ 18A +12V2 ⎓ 18A -12V ⎓ 0.3A +5VSB ⎓ 2.5A 350W
Chieftronic GPX-650FC 650W AC Input:100-240VAC ~ / 10.0A, 47-63HzDC Output:+3.3V ⎓ 20A +5V ⎓ 20A +12V ⎓ 54.0A -12V ⎓ 0.3A +5VSB ⎓ 2.5A 650W
3Y Power Technology YH-5821F A09R YH5821-XFA09R 820W AC Input:100-240VAC 50-60Hz 12-6A 190-310V === 6-3.5ADC Output:+3.3V ⎓ 24A +5V ⎓ 30A +12V ⎓ 64A -12V ⎓ 0.5A +5VSB ⎓ 4A (3.3V & 5V combined max 170W) 820W
Great Wall GW-FLX250M 250W AC Input:100-240V ~ / 4-2A, 50-60HzDC Output:+5V ⎓ 15A +12V ⎓ 16A +3.3V ⎓ 15A -12V ⎓ 0.3A +5VSB ⎓ 2A 250W
Chieftronic GPX-550FC GPX550S 550W AC Input:100-240VAC ~ / 8.0A, 47-63HzDC Output:+3.3V ⎓ 20A +5V ⎓ 20A +12V ⎓ 45.5A -12V ⎓ 0.3A +5VSB ⎓ 2.5A 550W
Cooler Master MPW-8001-ACAAG 800W AC Input:100-240V ~ / 12-6A, 50-60Hz 200-240V ~ / 6A, 50-60Hz (for Korea use only)DC Output:+5V ⎓ 20A +3.3V ⎓ 20A +12V ⎓ 66.6A -12V ⎓ 0.3A +5VSB ⎓ 3A 800W
Fractal Design Ion + 750 W fd-p-ia2g-750 AC Input:100–240v ac, 10–5a, 50–60 hzDC Output:+3.3v ⎓ 22a +5v ⎓ 22a +12v ⎓ 62.5a -12v ⎓ 0.3a +5vsb ⎓ 3a 750 w
HP d20-350p1a M15695-002 350WHP TG02 hp tower 288 g9 proAC Input:100-240V ~ / 4-1.5a, 50-60hzDC Output:+12.1V vmain ⎓ 18a +12.1V vcpu ⎓ 18a 350W
Cooler Master MPX-5501-AMAAB 550W AC Input:100-240V ~ / 8-4A, 50-60HzDC Output:+3.3V ⎓ 20A +5V ⎓ 20A +12V ⎓ 45.8A -12V ⎓ 0.3A +5VSB ⎓ 3A 550W
Gigabyte GP-P450B 450W AC Input:100-240V ~ / 8-4A, 50-60HzDC Output:+3.3V ⎓ 18A +5V ⎓ 15A +12V ⎓ 36A -12V ⎓ 0.3A +5VSB ⎓ 3A 450W
3Y Power Technology PSR650B-12AHD-F 6LL2214203GP 650W AC Input:100-240V ~ / 10-5a, 50/60hz 240-380V ⎓ / 4-2.5aDC Output:+12V ⎓ 53a +5Vsb ⎓ 3a 650W