L360EPM-00 PA-3361-3DA H29X7 0H29X7Dell G5 5090 XPS 8940 V5080 V5890 Dell Optiplex 7080AC Input:100-240V ~ 5.0a / 50-60hzDC Output:+12VBDC ⎓ 18a +12VABC ⎓ 18a +12VDC ⎓ 18a 360W
High Power HP1-J800GD-F12S 800W AC Input:100-240V ~ 10a, 50-60hzDC Output:+5V ⎓ 22a +3.3V ⎓ 22a +12V ⎓ 66.67a -12V ⎓ 0.3a +5VSB ⎓ 3a 800W
Chieftec BBS-600S Core 600W AC Input:100-240V ~ 9.0a / 47-63hzDC Output:+3.3V ⎓ 20a +5V ⎓ 20a +12V ⎓ 49a -12V ⎓ 0.3a +5VSB ⎓ 2.5a 600W
Enhance ENP-7030D2 ENP-7030D 300WEPS 1210 7030D 7025D 7015DAC Input:100-240V ~ 5-2.5a, 60-50hzDC Output:+3.3V ⎓ 13a +5V ⎓ 14a +12V1 ⎓ 20a +12V2 ⎓ 20a -12V ⎓ 0.3a +5VSB ⎓ 2a 300W
Super Flower SF-1600F14HT 1600W AC Input:115-240V ~ 17a-10a, 60hz/50hzDC Output:+3.3V ⎓ 24a +5V ⎓ 24a +12V ⎓ 133.3a -12V ⎓ 0.5a +5VSB ⎓ 3a 1600W
Chieftec PPS-750FC Polaris 750W AC Input:100V-240V ~ 10.0a / 50-60hzDC Output:+3.3V ⎓ 22a +5V ⎓ 22a +12V ⎓ 62.5a -12V ⎓ 0.3a +5VSB ⎓ 3.0a 750W
Advantech FSP500-70AGB 500WORION-D3501PAC Input:100-240V ~ 8-4a, 60-50hzDC Output:+3.3V ⎓ 19a +5V ⎓ 16a +12V1 ⎓ 17a +12V2 ⎓ 17a +5VSB ⎓ 2.5a -12V ⎓ 0.3a -5V ⎓ 0.3a 500W
3Y Power technology YM-4801AAR YM-4801A 800W AC Input:100-240v ~ 15-9a, 50-60hzDC Output:+24v1 ⎓ 15a +24v2 ⎓ 11a +12v ⎓ 28a +5vsb ⎓ 2a 800w
Chieftec BBS-700S Core 700W AC Input:100-240V ~ 10.0a / 47-63hzDC Output:+3.3V ⎓ 22a +5V ⎓ 22a +12V ⎓ 58a -12V ⎓ 0.3a +5VSB ⎓ 2.5a 700W
Dell L200EPS-01 HJ34C 0HJ34C PA-2201-3DA 200WDell Optiplex 7080 SFFAC Input:100-240V ~ 3.2a / 50-60hzDC Output:+12V1DC ⎓ 16.5a +12V2DC ⎓ 16.5a +12VBDC ⎓ 14a 200W
HP PA-5501-2HA L77487-001 L89233-001 500W PA-5501-2 HP 480 280 288 680 800 600 400 G3 G4 AC Input:100-240V ~ 6a, 50-60hzDC Output:+12V1MAIN ⎓ 18a +12V1CPU1 ⎓ 18a +12V1CPU2 ⎓ 18a +12V2G1 ⎓ 18a +12V2G2 ⎓ 18a 500W
Chicony D19-300P1A D300E016P 300W DC.3001H.005Acer E450 D650 N4288 X4270 Acer Veriton VS4680G VS6670G VS6680GAC Input:100-127V ~ 6a / 47-63hz 220-240V ~ 3a / 47-63hzDC Output:+12V1 ⎓ 16a +12V2 ⎓ 16a 300W